Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed in /var/www/vhosts/lajme.gen.al/httpdocs/v2/site/controllers/genel.php on line 1153

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/vhosts/lajme.gen.al/httpdocs/v2/site/controllers/genel.php on line 1153

Warning: file_get_contents(https://www.njoftime.net/service/xml-last-ads/): failed to open stream: operation failed in /var/www/vhosts/lajme.gen.al/httpdocs/v2/site/controllers/genel.php on line 1153
Rezultatet e testimit për shkollën e policisë. Grupi i Parë dhe i Dytë datë 19 mars 2014
English

Rezultatet e testimit për shkollën e policisë. Grupi i Parë dhe i Dytë datë 19 mars 2014

Rezultatet e testimit Grupi i Parë datë 19 mars 2014


Në përfundim u arritën rezultatet e mëposhtme:

Nr. KODI MBIEMER EMER REZULTATI
1. 3502 KOLA ALEKSANDER 80
2. 2801 SELIMAN NERTIL 77
3. 3457 DEMOLLARI YLLKA 77
4. 2729 CACELLARI MILUDJAN 76
5. 2792 NDOJ NDUE 75
6. 3330 SINANI URAN 75
7. 3588 TAFAJ BLEDAR 75
8. 3052 KADRI RINUSH 74
9. 3208 TAFA SHKELZEN 74
10. 2791 OSMANI NDRICIM 73
11. 2843 DURO NOVRUZ 73
12. 3547 TUZI ARENS 72
13. 3191 TELHA SHENDET 72
14. 2874 LAMI OLTA 72
15. 3610 GRIMCI DITMIR 72
16. 2839 PECI NORALDA 72
17. 2880 MATA OLTION 72
18. 3294 TROKA TAJAR 71
19. 3002 ISTREFI REMZI 71
20. 3466 FISHEKAJ ZAMIRA 71
21. 2985 LULI RAEL 71
22. 3057 ZIKA RITVAN 71
23. 2617 META MARILO 71
24. 2977 GURRA RAMAZAN 71
25. 3041 BENA RIGERS 70
26. 2938 DROLLI PAULIN 70 27. 3286 BALLA SUADA 70
28. 3218 MEMIA SHPETIM 70
29. 3478 ALIJA FLUTURA 70
30. 3384 PONARI VLADIMIR 70
31. 3361 PROGNI VETON 70
32. 2744 YMERI MIRELA 70
33. 2648 XIXI MARJUS 69
34. 2885 TAKU OLTJAN 69
35. 3142 LEKA SAIR 69
36. 2876 PETRITAJ OLTA 69
37. 3205 PEPOSHI SHKELZEN 69
38. 3280 TODHE STEFAN 69
39. 3100 SELIMAJ ROZETA 69
40. 2907 META ORLAND 69
41. 2675 HIDENI MARTIN 68
42. 2644 IBRA MARJO 68
43. 2879 DOCI OLTION 68
44. 3460 CELA ZAMIR 68
45. 3079 SINANI ROLAND 68
46. 2536 SINANAJ LUAN 67
47. 2687 XHAMXHIU MATILDA 67
48. 3334 HOXHA VALAND 67
49. 2748 MUCHASAJ MIRITAN 67
50. 3132 PIRANEJ SAIMIR 67
51. 2976 ZALLINA RAMAZAN 67
52. 2834 PJETERNIKAJ NIKOLIN 67
53. 3587 NOBOLLI BESMIR 67
54. 3036 DINE REZARTA 66
55. 2926 PRENGAJ PAL 66
56. 3054 PALI RITVAN 66
57. 2802 HYKA NERTIL 66
58. 2796 ZEQO NERIADA 66
59. 3283 MEMISHA STIVSON 66
60. 2816 LAHO NESILDA 66
61. 2502 MURATI LIMAN 66
62. 2767 ZYLFO MUHARREM 66
63. 3122 KATESHI SADIK 66
64. 2507 DURI LINDITA 66
65. 3098 NURA ROZARTA 66
66. 2714 MEHMETAJ MIGEN 66 67. 3640 HAXHIJA ELIDON 65
68. 3166 JAHI SEFEDIN 65
69. 2669 URUCI MARSEN 65
70. 3272 HYSA SONILA 65
71. 2803 QOSE NERTIL 65
72. 3626 ZALEJ EDMIR 65
73. 2889 THANASI OLTJON 65
74. 3653 NDOCI ELVAN 65
75. 2837 GJANA NILIAND 65
76. Dedja Vladimir 64
77. 2662 DOSTI MARSEL 64
78. 2914 LUKU ORNELA 64
79. 2905 MULAJ ORJON 64
80. 2813 ME ?ASANI 64
81. 3677 HILA ERMAND 64
82. 2501 KALEMI LILJANA 64
83. 2833 KOLNDREU NIKOLIN 64
84. 2980 XHURXHI RAMIS 64
85. 3332 HYKOLLARI URIM 64
86. 3333 DERVISHI URIM 64
87. 2769 XHINI MUHARREM 64
88. 3599 GURAJ DANJEL 64
89. 2597 DEDEJ MARIGLEN 64
90. 3152 SYKAJ SAMED 63
91. 2671 KURTI MARSIDA 63
92. 3657 GURI ELVIS 63
93. 3285 RIRA SUADA 63
94. 3289 CIKU SULEJMAN 63
95. 2638 KURTI MARJET 63
96. 2840 PAPULI NOVIOL 63
97. 3643 HALMUSAJ ELJANDA 63
98. 3359 RECI VERJON 63
99. 2543 VISHKULLI LUCI 63
100. 3546 DODA ARDMIR 63
101. 3602 BURAZERI DENIS 63
102. 2578 FRROKU MANJOLA 63
103. 2588 DENGU MARIA 63
104. 2471 PEPMARKU LEONARD 63
105. 3082 CALA ROMALDO 63
106. 3156 SHEHU SAMI 62 107. 3573 LLUKAJ BAJRAM 62
108. 3538 MBIARA ARDIAN 62
109. 3149 KALLESHI SAKI 62
110. 2558 ISUFAJ LUMNIR 62
111. 3377 LELAJ VITJON 62
112. 3560 REXHAJ ARSEN 62
113. 2534 QYLHANXHIU LUAN 62
114. 3210 POPI SHPATI 62
115. 3572 LACI BAFTJA 62
116. 3245 FRASHERI SOKOL 62
117. 2776 BIRACI MYHYRIJE 62
118. 3349 STEFANI VASIL 62
119. 2875 TAHIRLLARI OLTA 62
120. 2971 SKENDERAJ RAJMONDA 62
121. 3453 QUKU YLLI 62
122. 2470 DINGA LEONARD 62
123. 3631 HILA EDUARD 61
124. 3425 YZELLARI XHUANA 61
125. 3177 LACI SEMISJANA 61
126. 3066 DAUTI RODION 61
127. 3029 LIKA REXHEP 61
128. 2908 NAKO ORLANDO 61
129. 3652 KUKAJ ELVAN 61
130. 2827 CAHANI NGADHNJIM 61
131. 2924 NDREU PAJTIM 61
132. 3396 NAKO XHEKLI 61
133. 3397 LILJA XHELAL 61
134. 3682 ALIJAJ ERSA 61
135. 2633 QATOLLARI MARION 61
136. 3424 KUQO XHONI 61
137. 2608 HOXHA MARINGLEN 61
138. 3608 KUTROLLI DISON 61
139. 2741 MUCA MIREL 61
140. 2492 FEZGA LEONORA 61
141. 2975 RUSI RAKIP 61
142. 2766 SENKA MUHARREM 61
143. 3135 ZEFI SAIMIR 61
144. 2514 DERVISHAJ LIRIDON 61
145. 2897 ZOTAJ ORGES 60
146. 3263 BACA SOKOL 60 147. 2742 REXHEPI MIRELA 60
148. 2917 REXHAJ ORNELA 60
149. 2659 CELA MARSEL 60
150. 3004 HASANAJ RENALDA 60
151. 2684 BUZHIQI MATILDA 60
152. 2487 ALIMETA LEONARD 60
153. 2637 HOTI MARJENT 60
154. 2531 LAME LORJEN 60
155. 2728 KAPLLANAJ MILOSANA 60
156. 3088 GJOKA ROMEO 60
157. 2498 BICAKU LIDA 60
158. 3229 FERATI SIDORELA 60
159. 3271 LICOLLARI SONILA 60
160. 3160 MALKO SANTJAGO 60
161. 3634 CELA EGIR 59
162. 2900 VANGJELI ORION 59
163. 3646 PRIZRENDI ELSID 59
164. 3043 LUSHA RIGERT 59
165. 2811 MATRAKU NERTILA 59
166. 0167 TACI MARIO 59
167. 2934 NIKA PASHKO 59
168. 3302 CEKREZI TAULANT 59
169. 3235 MERA SILVANA 59
170. 3500 JAKU ALDO 59
171. 3625 NDOCI EDLIRA 59
172. 3116 SULA RUSTEM 59
173. 3110 CAVOLLI RUDINA 59
174. 3596 KERRCI BUKURIJE 59
175. 2491 MARKU LEONARD 59
176. 3015 TOLLOZHINA RENATO 59
177. 3508 UKAJ ALFRED 59
178. 2610 DECOLLI MARIGLEN 59
179. 3438 DYBELI YLBER 59
180. 2517 FETAU MIGENA 59
181. 2713 DAJALLARI MIGEDA 59
182. 3452 SHEHU YLLI 59
183. 3364 TACE VIKTOR 58
184. 3681 MARASKA ERNIS 58
185. 3159 BUCI SANTILJANO 58
186. 3148 KAMBERI SAJMIRA 58 187. 3665 VUKA ENRIK 58
188. 2670 MULLETI MARSIDA 58
189. 2922 HAMZAJ OSMAN 58
190. 3405 METOLLI XHENSILA 58
191. 3020 RADAJ RENIS 58
192. 3288 KACANI SUL 58
193. 2944 DOCI PERIKLI 58
194. 3570 ISLAMI ARVIS 58
195. 3463 MUHAREMI ZAMIRA 58
196. 3233 MUSTAFAGAJ SILVA 58
197. 2516 GJOSHI LIRIJE 58
198. 2777 REHOVA MYSLIM 58
199. 3603 SYKJA DENIS 58
200. 3095 CANI ROVENA 58
201. 2955 KACA PRANVERA 58
202. 3099 GJECI ROZETA 58
203. 2958 ISMALAJ PRIZREN 58
204. 2708 KA L?AN 58
205. 2464 BAJRAMI LEDJANA 58
206. 3518 KURTULAJ AMIR 57
207. 2547 GJONI LUIS 57
208. 2656 MAXHARI MARSEL 57
209. 3074 ISLAMAJ ROLAND 57
210. 2903 XHEMOLLARI ORJOL 57
211. 3165 KASLI SEDJAN 57
212. 3544 ISUFAJ ARDIT 57
213. 2560 RICA LURJAN 57
214. 2573 GODUNI MALVINA 57
215. 3360 IMERI VESEL 57
216. 3059 HOXHA RIVJANA 57
217. 3462 MUCO ZAMIRA 57
218. 2866 DEMISHAJ OLSI 57
219. 2990 BALLA REDION 57
220. 2860 KURTI OLSI 57
221. 3449 HASA YLLI 57
222. 2523 MEHMETI LORENA 57
223. 2888 BASHA OLTJON 57
224. 3374 HOXHA VISAR 57
225. 3118 NDREU SABRI 57
226. 3622 GJONA EDISON 57 227. 2462 SHINI LEDJAN 57
228. 2716 SHKURTI MIGENA 57
229. 3571 KURTOVIQ ASRET 57
230. 3451 KADIU YLLI 57
231. 3028 REXHEP REXHA 56
232. 3053 NANO RITANO 56
233. 3391 SULA VOLTISA 56
234. 2901 BAJRAKTARI ORJALDA 56
235. 3434 PRELA XHULJANO 56
236. 3535 RECAJ ANUAR 56
237. 3667 BALAJ ERENIK 56
238. 2678 KASAJ MARTIN 56
239. 3021 HALIL RENATO 56
240. 3509 KRONIKU ALFRED 56
241. 3597 DEMAJ CHRISTIAN 56
242. 3344 CEMETA VALTER 56
243. 3348 LENO VASIL 56
244. 3483 MEMA ADONIS 56
245. 3137 LLUKAJ SAIMIR 56
246. 3006 BALLA RENARD 56
247. 2474 SULI LEONARD 56
248. 3534 SHLLAKU ANTONIO 56
249. 3577 LINA BEDRI 56
250. 3161 KODRA SANTJOLA 56
251. 2707 PALLA MARINELA 56
252. 3541 COCJA ARDIS 56
253. 2661 MESITI MARSEL 55
254. 2778 TORO NAFIE 55
255. 2916 AGA ORNELA 55
256. 3381 DODA VOJSAVA 55
257. 3150 GUXHA SALI 55
258. 2528 ISAKU LORENC 55
259. 2557 META LUMIAN 55
260. 3171 BIZHGA SELDI 55
261. 3566 PRENDI ARTUR 55
262. 2582 ALIJA MANTELA 55
263. 3195 HYSA SHERIFE 55
264. 3293 ZYBERAJ TAHIR 55
265. 2826 MULIU NEZIR 55
266. 3287 CICO SUELA 55 267. 2987 KARRECI REDI 55
268. 2756 MINJA MIRSEL 55
269. 2974 SHEHU RAKIP 55
270. 3584 QERSHIJA BESMIR 55
271. 2635 DERVISHI MARIUS 55
272. 2890 KRENA OLTJONA 55
273. 2472 BEU LEONARD 55
274. 2591 KARAJ MARIGLEN 55
275. 2717 SATKA MIGENA 55
276. 2962 COPA QAZIM 55
277. 2788 CANI NDRICIM 54
278. 2895 PRIFTI ORGES 54
279. 3254 PALUSHI SOKOL 54
280. 3536 PEMAJ ARBEN 54
281. 3175 CARCANI SELIM 54
282. 3168 LUKAJ SEFER 54
283. 3690 PJET? ERVIN 54
284. 2940 MUCA PELLUMB 54
285. 3473 KASAMI ZIHNI 54
286. 2690 MALAJ MAURISIO 54
287. 3131 PRENGA SAIMIR 54
288. 3033 KRASNIQI REXHINO 54
289. 3061 LARTI RIZIOLT 54
290. 2530 JAKU LORIS 54
291. 3365 KACORRI VIKTOR 53
292. 2537 MISHOVA LUAN 53
293. 2665 BAJRAMI MARSELA 53
294. 3661 MESHNUNI ENDRIT 53
295. 5245 TOTOKOCOPULLO LUIGJ 53
296. 2603 REKA MARIGLEN 53
297. 2685 HAMOLLARI MATILDA 53
298. 2939 MERKAJ PAULIN 53
299. 3431 ISMAILI XHULJANA 53
300. 3464 MARKU ZAMIRA 53
301. 3001 CENOLLI REMI 53
302. 3261 GRECA SOKOL 53
303. 3109 FETO RUDINA 53
304. 2737 HALILAJ MIRAND 53
305. 3472 GEZDARI ZIHNI 53
306. 2524 VLADI LORENC 53 307. 3514 ISHMAKU ALMIR 53
308. 3363 VIKTOR TODHE 53
309. 2504 LILA LINDIO 53
310. 2928 TOLLOZHINA PAOLA 53
311. 2682 CANI MATILDA 53
312. 3102 SINA RUBENS 53
313. 3251 ROCI SOKOL 53
314. 3301 AGOLLI TAULANT 53
315. 2712 SOPJANI MIGA 53
316. 2545 BOZHA LUFTETAR 52
317. 3528 LLESHI ANGJELIN 52
318. 2898 CUNI ORGEST 52
319. 3352 ELEZI VASIL 52
320. 4143 CAKA SAJMIR 52
321. 3522 MARKU ANDREA 52
322. 3428 BANA XHULIO 52
323. 2657 VARANGU MARSEL 52
324. 3558 MARKU ARMANDO 52
325. 2755 AGALLIU MIRSADA 52
326. 2475 DRICI LEONARD 52
327. 2983 PATA RASELDO 52
328. 2986 KOSTRISTA REAND 52
329. 2709 MARKOLAJ MARLIN 52
330. 2887 ZYLFA OLTJAN 52
331. 3144 DIDA SAJMIR 52
332. 3312 HYSENBELLIU TAULANT 52
333. 2740 MUCA MIRNDA 52
334. 2643 GJOJDESHI MARJO 52
335. 2959 BENA PROKOP 52
336. 3219 PASHA SHPETIM 52
337. 3224 CAKRAJ SHQIPE 52
338. 2964 ?ALLIU QAZIM 52
339. 2667 ZANAJ MARSELA 51
340. 3040 PRIFTI RIGERS 51
341. 2538 MEMETAJ LUAN 51
342. 2535 SELKO BARI 51
343. 3659 FUSHA EMILJANO 51
344. 2911 ZHOLAJ ORNEL 51
345. 3023 ISMAILAJ RESHAT 51
346. 3071 KASALLA ROLAND 51 347. 3353 ALLARAJ VEBI 51
348. 3465 KAROSHI ZAMIRA 51
349. 3185 SHPATI SHABAN 51
350. 2947 HYSALIU PERPARIM 51
351. 2593 SHKALLA MAR 51
352. 2618 GARUNJA MARIN 51
353. 2991 ISMAILI REDINELA 51
354. 3354 BANI VEIP 51
355. 3670 GECI ERION 51
356. 2522 PASHOLLARI LOREN 51
357. 2518 RAMA LIRIM 51
358. 3607 DEDA DILAVER 51
359. 2856 ZHUPA OLJAN 51
360. 2734 MARKU MIMOZA 51
361. 3106 NDREU RUBIN 51
362. 2733 ISMAILI MIMOZA 51
363. 2844 KORFUZI NURIAN 51
364. 2920 LIKAJ ORNELA 51
365. 2718 XHELESHI MIGERT 50
366. 3130 KURTI SAIMIR 50
367. 3047 GJUZI RILAND 50
368. 2540 DERVISHI LUAN 50
369. 2797 NDOI NERIDE 50
370. 3373 TAKU VIOLETA 50
371. 3248 GJOLI SOKOL 50
372. 3426 MEHMETI XHULIAN 50
373. 2664 SHAHINI MARSELA 50
374. 2574 PALAJ MALVINA 50
375. 3319 KAPETANI THANAS 50
376. 3125 MARGJEKA SAIM 50
377. 2821 TOLA NEVILA 50
378. 3035 LAKO REZARTA 50
379. 2700 DURMISHI MEMET 50
380. 2646 BIZHUTA MARJUS 50
381. 2723 MUJO MIKEL 50
382. 3576 BUSHAJ ABDULLAH 50
383. 2497 TAFCIU LEVJANA 50
384. 3126 MALELLI SAIMIR 50
385. 2508 IFTI LINDITA 50
386. 2484 KAZHAJA LEONARD 50 387. 3197 VELI SHKELQIM 50
388. 2996 SINANI REDIANA 50
389. 2999 HYSA REIMAL 50
390. 3601 BRAHIMI DENIS 50
391. 3314 KOLDASHI TED 50
392. 3238 DEMA SILVANA 50
393. 2606 BALLA MARIGLEN 50
394. 3068 NELA ROLAND 50
395. 2604 MYRTA MARIGLEN 50
396. 3470 CERPJA ZHAKLINA 50
397. 3292 TACI SULLTAN 50
398. 3206 MALLIKU SHKELZEN 50
399. 3687 BRAHIMI ERVIN 49
400. 3154 SINANI SAMET 49
401. 3598 TANUSHI DAFINA 49
402. 3656 BEKTESHI ELVIS 49
403. 3169 LLESHI SEIT 49
404. 3662 CIELLZA ENGIN 49
405. 3403 VRAPI XHENIS 49
406. 2663 RREZHDA MARSELA 49
407. 3669 HAXHIJA ERGYS 49
408. 2946 ZMALI PERPARIM 49
409. 2930 HOXHA PARLIND 49
410. 3476 MAHMUTAJ ZYLBIHAR 49
411. 2948 PJETERNIKAJ PERPARIM 49
412. 2634 BREGU MARIUS 49
413. 3326 LAMI UKSAN 49
414. 2945 SELMANI PERPARIM 49
415. 2814 PAPIS NERTILA 49
416. 3240 MEREPEZA SKENDER 49
417. 2595 SALLAKU MARIGLEN 49
418. 2500 DEDEGJONI LIKAN 49
419. 3477 DEMCE ZYLYFTAR 49
420. 2853 BICI OLGERT 49
421. 3580 NDRECA BENARD 49
422. 2477 LULI LEONARD 49
423. 3504 KOLA ALEKSANDER 49
424. 3044 SULA RIGERT 49
425. 2525 DENJELI LORENC 49
426. 2645 DANGLLI MARJOLA 49 427. 2505 PIKU LINDITA 49
428. 3140 KARAJ SAIMIR 49
429. 2863 ALIAJ OLSI 49
430. 2629 NURIU MARIO 49
431. 3216 ISUFI SHPETIM 49
432. 3366 HAXHILLARI VILIAN 49
433. 3315 BICAKU TEFTA 49
434. 2868 HOXHALLI OLSI 49
435. 2544 HYSI LUDJANO 48
436. 3139 PIRJA SAIMIR 48
437. 3336 IBRO VALBONA 48
438. 3530 RUMIJA ANTE 48
439. 2794 MADANI NEFARDA 48
440. 2651 GEGA MARK 48
441. 2781 NAKO NASI 48
442. 2555 CELA LULZIM 48
443. 2572 XEBA MALVIN 48
444. 2910 NEZAJ ORMAL 48
445. 3072 GJINAJ ROLAND 48
446. 3594 MEMA BRUNO 48
447. 3635 RRUSTJA EGZON 48
448. 2681 ASLLANAJ MATEO 48
449. 2693 PERLEKA MEDISON 48
450. 3429 HAMITI XHULJA 48
451. 2745 HASMUCA MIRELA 48
452. 2730 GURI MIMOZA 48
453. 3223 LITA SHQIPE 48
454. 2650 NIKOLLI MARK 48
455. 3141 MATUKA SAIMIR 48
456. 2622 ZUNA MARINGLEN 48
457. 2642 LLUPO MARJO 48
458. 3145 SHIMA SAJMIR 48
459. 2584 PRENCI MANUSHAQE 48
460. 2489 DURRSI LEONARD 48
461. 2836 LAGESIRA NIKOS 48
462. 2865 SHAMETI OLSI 48
463. 2468 KIKA LEONARD 48
464. 3108 HYSA RUDENS 48
465. 2857 BAKIASI MARGIL 48
466. 3446 LALA YLLI 48 467. 2551 DODA LULZIM 47
468. 2672 LLABUT MARSIDA 47
469. 3090 BRESA ROMINA 47
470. 2891 TAKO ORALDO 47
471. 3654 DAKA ELVIS 47
472. 3260 DEDA SOKOL 47
473. 2666 PAJA MARSELA 47
474. 2686 HOXHA MATILDA 47
475. 3385 GJELOSHGJOKAJ VLADIM 47
476. 3543 LLUKAJ ARDIT 47
477. 3163 MARTICANAJ SAZAN 47
478. 3262 ZENELI SOKOL 47
479. 2706 HYSA MERILJANA 47
480. 3017 PEPA RENATO 47
481. 2486 HAXHIJA LEOARD 47
482. 2848 KOKALI OERD 47
483. 2600 GECI MARIGLEN 47
484. 3369 MALAJ VILSO 47
485. 2624 CELA MARIO 47
486. 3593 BACANI BRUNILDA 47
487. 2849 SHESHI OGERT 47
488. 3497 KROJ ALBANO 47
489. 2858 GJELOSHI OLMI 47
490. 3203 LAMUCA SHKELZEN 47
491. 2710 HOXHA MEXHID 47
492. 2727 FEJZULLA MIKLOVAN 47
493. 3034 KELLECI REXHINO 46
494. 2526 HOXHA LORENC 46
495. 3632 PREMALAJ EDUARD 46
496. 3241 PROGNI SKENDER 46
497. 3645 SENAJ ELSAD 46
498. 2892 BLETA RANDO 46
499. 2902 GJONI ORJETA 46
500. 3063 PROTOPAPA ROBERT 46
501. 2780 GERBI NAJADA 46
502. 3162 CUKA SARA 46
503. 3561 MEHMEDAJ ARSEN 46
504. 3181 HAJDARKOLAJ SERXHIO 46
505. 2699 BOGDANI MELSI 46
506. 2702 BEKA MENDRIT 46 507. 2819 HAJDARAJ NEVALDO 46
508. 2697 SALIASI MELIAN 46
509. 3408 TRIMI XHENTIL 46
510. 2467 GJINI LEIDA 46
511. 3092 XHANGO ROMINA 46
512. 3586 LACI BESMIR 46
513. 3345 DOCI VALTER 46
514. 2628 SKENDERI MARIO 46
515. 3591 MARKU BLERINAU 46
516. 3128 KASA SAIMIR 46
517. 2521 KISHTA LORELA 46
518. 2520 SULCE LORANDA 46
519. 2854 ZERE OLGERT 46
520. 2731 KALEMI MIMOZA 46
521. 2674 STOJKU MARTIN 46
522. 2586 JAZAJ MARENGLEN 46
523. 2465 FJOLLA LEDJO 46
524. 3450 YLLI KOLGJINI 46
525. 3048 JUBA RILIND 45
526. 3158 NELA SAMIN 45
527. 3328 UZUNI ULJAN 45
528. 2783 MEMAJ NATASHA 45
529. 3266 SULAJ SOKOL 45
530. 2952 FIGURI PALMIR 45
531. 2575 TASHO MAMICA 45
532. 2668 DURRO MARSELDA 45
533. 3192 KUKA SHERET 45
534. 2577 MERKA MANJOLA 45
535. 3311 HALILI TAULANT 45
536. 3376 BUCPAPAJ VISAR 45
537. 3499 HILA ALBI 45
538. 2829 GJOLI NIKE 45
539. 2760 ZHUPA MIVLUD 45
540. 2877 BAKALLI OLTI 45
541. 2647 ZHAVA MARJUS 45
542. 2688 LACI MATIEL 45
543. 2703 MUCA NENSI 45
544. 3011 KOLLESHI RENATO 45
545. 3237 ZEMANI SILVANA 45
546. 3155 SAMI BALLA 45 547. 3232 OSMA SIGI 45
548. 3115 SHKURTA RUSHIT 45
549. 3548 KOLA ARIANA 45
550. 3448 MALA YLLI 45
551. 2932 KOLA PASHK 45
552. 2770 META MURAT 44
553. 2542 MASHEQAJ LUCE 44
554. 3642 KOLGEGAJ ELIZABETA 44
555. 3250 IBRA SOKOL 44
556. 3337 MALI VALDETE 44
557. 3658 MARKAJ EMILIANO 44
558. 3666 ERALDO DEJA 44
559. 2815 HOXHA NERTILA 44
560. 2822 SINANI NEVILA 44
561. 3129 MEKO SAIMIR 44
562. 2931 MUCA PASHA 44
563. 3411 LOSHA XHEVAHIR 44
564. 3176 LICA SELMO 44
565. 3412 MARASHI XHEVAHIR 44
566. 2549 LAMI LULJETA 44
567. 3413 KERCIKU XHEVAHIR 44
568. 2601 LUKA MARIGLEN 44
569. 3198 HAXHIMALI SHKELQIM 44
570. 3592 UJKAJ BRIGON 44
571. 3217 PRECI SHPETIM 44
572. 3027 RESTEM HOXHA 44
573. 3157 BALLAXHIA SAMILJANO 44
574. 3375 MUSA VISAR 44
575. 2893 GAQI ORGES 44
576. 2753 PJETRI MIRJAN 44
577. 2527 FJORA LORENC 44
578. 3225 QOKAJ SHQIPONJA 44
579. 3120 POPSHINI SADETE 44
580. 3284 ALIDERVISHAJ STAVRUL 44
581. 2620 CEKICI MARINALDI 44
582. 3436 NAZERAJ XHULJO 44
583. 2869 VOSKA OLSI 44
584. 3493 BRAHIMI AJET 44
585. 3338 CUNI VALENTINA 44
586. 2485 DUMI LEONARD 44 587. 3383 ABEDINI VLADIMIR 44
588. 2883 GJELI OLTJAN 43
589. 2774 VODHA MUSTAFA 43
590. 3025 KULLOLLI RESHIT 43
591. 3664 FUSH ENRIK 43
592. 3170 KAPAJ SELAJD 43
593. 2913 HOXHA ORNELA 43
594. 3062 BREGU ROBERS 43
595. 2539 MERA LUAN 43
596. 3183 BALLA SHABAN 43
597. 3540 ISAJ ARDIAN 43
598. 3124 LASKU SAHIT 43
599. 2806 DEDEJ NERTIL 43
600. 2798 TOPI NERITAN 43
601. 2850 BRESHO OLDIAN 43
602. 2949 KAROSHI PERVIS 43
603. 3327 BRINJA ULIAN 43
604. 3406 DRIZI XHENSILO 43
605. 3304 POPLEKAJ TAULANT 43
606. 3553 DELIA ARJAN 43
607. 2989 AGOLLI REDIAN 43
608. 3489 PLLUMBAJ AGUSTIN 43
609. 3506 CELAJ ALFONS 43
610. 3623 DRIZA EDISON 43
611. 3016 BOCI RENATO 43
612. 3127 GUDA SAIMIR 43
613. 3222 XHEPA SHPETIM 43
614. 2621 KOCI MARINELA 43
615. 2510 PRIFTI LIONEL 43
616. 3488 LINA AGRON 43
617. 2613 MACA MARIGLENT 43
618. 3096 KODRA ROVENA 43
619. 2842 MANDRI NEVRUZ 43
620. 2967 MAHMUTAJ RADO 43
621. 2483 LAMA LEONARD 43
622. 3007 HASA RENARD 43
623. 3621 KRONAJ EDISON 43
624. 2482 DEDA LEONARD 43
625. 2479 PRENJASI LEONARD 43
626. 3076 LETI ROLAND 43 627. 3194 ABDYLI SHERIF 42
628. 3633 DERMANI EDUART 42
629. 2808 STERJO NERTIL 42
630. 3234 MUZHAQI SILVANA 42
631. 2566 ZUNA MAJOL 42
632. 2805 AGO NERTIL 42
633. 2570 ELEZI MAKSIM 42
634. 2564 DERVISHI MUHAMET 42
635. 3398 QOKU HAXHI 42
636. 2754 LLESHAJ MIRJETA 42
637. 2951 MHILLI PJERIN 42
638. 2738 MALAJ MIR 42
639. 2705 TROKSI MIREL 42
640. 3386 HILAJ VALMIR 42
641. 3554 SHALA ARJANA 42
642. 3228 LLESHI SIBORA 42
643. 3350 HALILAJ VASIL 42
644. 0375 RRUSTAJ ROLAND 42
645. 3325 BELLI UARDA 42
646. 2496 QORRAJ LEVENT 42
647. 3583 QERSHIJA BESMIR 42
648. 2532 KAPLLANI LOZIAN 42
649. 3647 BABANI ELSON 42
650. 3511 LEKAJ ALFRED 42
651. 2872 MERO OLSIAN 42
652. 2841 BEJKAJ NOVRUS 42
653. 2579 KARASANI MANJOLA 42
654. 3494 XHAKA ALBAN 42
655. 2519 SHORE LLAMBION 42
656. 2563 MALAJ MADRIT 42
657. Stefa Lirim 41
658. 3255 ZERANI SOKOL 41
659. 3343 NGJELIU VALMIRA 41
660. 3650 GOLEMI ELTON 41
661. 3644 VUCAJ ELMIRA 41
662. 2918 GOGA ORNELA 41
663. 3114 VAKA RUKIE 41
664. 3567 GECAJ ARTUR 41
665. 2799 FEKA NERITAN 41
666. 3113 ADEMI RUDOLF 41 667. 3221 PERLICA SHPETI 41
668. 3400 BRIHMANI XHEMIL 41
669. 2640 SULA MARJETA 41
670. 3024 KOCI RESHAT 41
671. 3253 DHIMA SOKOL 41
672. 3309 KOCALI TAULANT 41
673. 2861 BRUSHA OLSI 41
674. 3107 NURJA RUBIN 41
675. 3341 HAXHIAJ VALMIR 41
676. 3624 HYSHTRA EDLIR 41
677. 2795 SALA NELSON 41
678. 3014 SULA RENATO 41
679. 3010 FASKAJ RENATO 41
680. 3604 GJYREZI DENIS 41
681. 2625 META MARIO 41
682. 2878 HIMA OLTIAN 41
683. 3618 COKU DRITAN 41
684. 2550 CELA LULZIM 41
685. 1190 ALKU CH? 41
686. 2607 HOXHA MARIGLEN 41
687. 2752 VASKU MIRJAN 41
688. 2838 HAKBALLA NIMET 41
689. 3331 KOLA URAN 41
690. 3077 HASMUCA ROLAND 41
691. 3455 KRRASHI YLLKA 41
692. 3630 GJONEJ EDUARD 40
693. 2673 HOXHA MARTIN 40
694. 3073 HIDRI ROLAND 40
695. 3372 ARAPI VILSON 40
696. 3070 LILA ROLAND 40
697. 3358 BEQIRAJ VERION 40
698. 3056 SEFERI RITVAN 40
699. 2937 JAUPI PAULA 40
700. 2679 SELMANLLARI MARTIN 40
701. 3281 SHENA STELIO 40
702. 2925 MIHASI PAJTIM 40
