Tiranë, 27 maj 2011, NOA- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e ditës së sotme miratoi vendimin për shpalljen e mandateve për Këshillin Bashkiak të qarkut Kukës, të dala nga zgjedhjet e 8 majit.
Nga kryerja e veprimeve dhe llogaritjeve në bazë të votave rezulton se mandatet ndahen si më poshtë :
| Aleanca për të Ardhmen | 8 |
| Aleanca për Qytetarin | 15 |
| Fehmi Mehdi Cengu | 1 |
| Hajri Ahmet Ademaj | 1 |
Mandatet e koalicionit “Aleanca për të ardhmen” dhe ndarja e tyre:
| Nr. | Aleanca për të Ardhmen | Mandate |
| 1 | PARTIA ARDHMËRIA SHQIPTARE | 1 |
| 2 | PARTIA DEMOKRISTIANE E SHQIPERISË | 1 |
| 3 | PARTIA E GJELBËR | 1 |
| 4 | PARTIA REFORMATORE DEMOKRATIKE | 1 |
| 5 | PARTIA SOCIALDEMOKRATE | 1 |
| 6 | PARTIA SOCIALISTE E MODERUAR | 1 |
| 7 | PARTIA SOCIALISTE E SHQIPËRISË | 2 |
| Gjithsej | 8 |
Mandatet e marra nga koalicioni “Aleanca për Qytetarin” ndahen si më poshtë:
| Nr. | Aleanca për Qytetarin | Mandate |
| 1 | ALEANCA DEMOKRATIKE | 1 |
| 2 | ALEANCA EUROPIANE EKOLOGJIKE | 1 |
| 3 | BASHKIMI LIBERAL DEMOKRAT | 1 |
| 4 | LËVIZJA SOCIALISTE PËR INTEGRIM | 1 |
| 5 | PARTIA ALEANCA PËR DEMOKRACI DHE SOLIDARITET | 1 |
| 6 | PARTIA BALLI KOMBËTAR | 1 |
| 7 | PARTIA DEMOKRATIKE | 4 |
| 8 | PARTIA KONSERVATORE | 1 |
| 9 | PARTIA LEVIZJA E LEGALITETIT | 2 |
| 10 | PARTIA REPUBLIKANE SHQIPTARE | 2 |
| Gjithsej | 15 |
a.y/NOA

